September 3, 2026
غرفة كثافة الدخان NBS يقيسالكثافة البصرية الخاصة للدخانتنتج من المواد الصلبة تحت التحلل الحراري الملتهب أو غير الملتهب داخل حجرة مغلقة مساحتها 0.51 متر مكعب.
تقييم كمية الدخان التي يتم إنشاؤها عندما تتعرض المواد للإشعاع الحراري، لتقييم خطر الرؤية في سيناريوهات الحريق. التطبيقات النموذجية:
تستخدم كلا المعايير نفس مبدأ قياس الدخان في غرفة مغلقة NBS ومبدأ قياس الدخان الضوئي ، ولكن هناك اختلافات رئيسية:
| البند | أيه إس تي إم إيه 662 | الصيغة الدولية |
|---|---|---|
| تركيب العينة | العينة العمودية | العينة الأفقية |
| سخانات مشع | جهاز تسخين مشع بطبقة مسطحة، ثابت 25 كيلوواط/م2 | سخان شعاعي مخروط25 كيلوواط/م2 أو 50 كيلوواط/م2 مختارة |
| النطاق الرئيسي | المعيار الأمريكي ، يستخدم على نطاق واسع لمواد مقصورة الطائرات ، ومواد داخل السكك الحديدية | المعيار الدولي ، أساساً للبلاستيك والكابلات والمواد البحرية (IMO FTPC Part2) |
| نتيجة الاختبار | الكثافة البصرية المحددة Ds | الكثافة البصرية المحددة Ds |
| ملاحظة مهمة | نتائج الاختبار من هذين المعايير لا يمكن مقارنتها مباشرة، بسبب الهندسة الحرارية المختلفة وتوجيه العينة |
![]()