اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AI |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | 4530F |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة لهب وفرن AA مطياف الامتصاص الذري |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | مطياف الامتصاص الذري AA لهب وفرن معبأ في صندوق من الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 20 يوم |
شروط الدفع: | D / P، T / T، L / C، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | مجموعات 100 شهريا |
طريقة اختبار: | مطياف الامتصاص الذري | نطاق الطول الموجي: | 190 ~ 900 نانومتر |
---|---|---|---|
صريف: | 1800 خط / مم | الأبراج: | 8 وظائف |
مزود الطاقة: | 220 فولت ± 22 فولت تيار متردد | البعد: | 700 مم × 550 مم × 450 مم |
وزن: | 75 كجم | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | مقياس طيف الامتصاص الذري باللهب,مقياس طيف الامتصاص الذري للفرن,مقياس الطيف الضوئي AA |
سمات:
مقياس الطيف الضوئي للامتصاص الذري هذا هو نظام تحكم أوتوماتيكي كامل ؛
يمكن أن تعمل الأداة مع تكنولوجيا التحكم في درجة حرارة فرن الجرافيت المتقدمة ؛
نظام لهب آمن وموثوق ومريح ؛
محطة عمل برمجية متعددة الوظائف ؛
يتم التحكم في مطياف الامتصاص الذري لنظام اللهب هذا عن طريق الكمبيوتر الشخصي ، ويمكنه تحديد مرذاذ فرن اللهب والجرافيت بمرونة (اختياري) ؛
من الواضح أن تصميم المنصة الضوئية المتكاملة يمكن أن يحسن مقاومة صدمات النظام البصري ويمكن أن يحافظ على ثباته على الرغم من استخدام الإشارة الضوئية لفترة طويلة ؛
يمكن تغيير ثمانية حاملات ضوئية تلقائيًا وتسخين مصابيح العناصر الثمانية مسبقًا بالإضافة إلى تحسين حالة عمل مصباح الكاثود المجوف ؛
ضبط الموضع: أفضل ارتفاع لشعلة اللهب ويمكنه ضبط المواضع الأمامية والخلفية تلقائيًا ؛
المسح الآلي الكامل لطول الموجة والبحث عن الذروة ؛
معدات حماية سلاسل الأمان الكاملة: وظيفة الإنذار وحماية الأمان الأوتوماتيكية تجاه الموقد الخاطئ ، وتسرب الغاز ، وتحت جهد الهواء ، والاشتعال غير الطبيعي ؛
مصباح الديوتيريوم وتنظيم الخلفية للامتصاص الذاتي ؛
معالجة البيانات: قاعدة بيانات فائقة القوة ، تمتلك أكثر من 500 وظيفة تخزين ذاتي للبيانات وتخزين قطع ، يمكنها تخزين النتيجة التي تم تحليلها باستخدام شكل EXCEL وطريقة الاختبار ويمكن استدعاء النتيجة عشوائيًا ؛
طريقة القياس لآلة AAS: طريقة امتصاص اللهب وطريقة الانبعاث ؛
نتيجة الطباعة: طباعة المعلمات وطباعة نتائج البيانات وطباعة الرسم التخطيطي ؛
تكوين الصك:
الامتصاص الذري الطيفي 1 قطعة
ضاغط هواء بدون ضوضاء 1 قطعة
محطة عمل الكمبيوتر الشخصي: كمبيوتر ، HP inkjet ، برنامج تشغيل الجهاز (يمكن أن يسود الكائن في التكوين المحدد)
مجموعة من الملحقات (بما في ذلك صمام تقليل الأسيتيلين ومصباح عنصر من النحاس والمنغنيز وفلتر هواء)
تحديد:
نطاق الطول الموجي | 190 ~ 900 نانومتر |
عرض النطاق الترددي الطيفي | يمكن أن تتغير تلقائيًا بين 0.1nm و 0.2nm و 0.4nm و 1.0nm و 2.0nm |
دقة الطول الموجي | ± 0.15 نانومتر |
تقبل الطول الموجي | ≤0.04 نانومتر |
استقرار خط الأساس | ≤0.002A / 30 دقيقة (نحاس) |
اللزوجة المميزة | 0.02 ميكروغرام / مل / 1٪ (نحاس) |
التحقق من الحد | 0.004 ميكروغرام / مل (نحاس) |
الدقة | 0.5٪ |
مقضب | 1800 خط / مم |
ملتهب | حارق من التيتانيوم المعدني بالكامل |
البخاخة | رذاذ زجاجي فعال |
حامل المصباح | ثمانية مصابيح |
القدرة على تصحيح الخلفية D2 | عندما تكون الخلفية 1 أ ، يجب خصم قدرة الخلفية على الأقل 50 مرة ؛طريقة خصم الخلفية امتصاص الذات |
حجم والوزن | 700 مم × 550 مم × 450 مم 75 كجم |
مصدر الطاقة | 220 فولت ± 22 فولت تيار متردد |
نظام اللهب:
حارق الهواء الأسيتيلين | 100 ملم |
رأس لهب الأسيتيلين أكسيد النيتروز | 50 ملم |
اشتعال الانجراف الديناميكي الأساسي | ≤0.006A / 30 دقيقة |
(النحاس) اللزوجة المميزة | ≤0.025 ميكروغرام / مل / 1٪ |
الانحراف المعياري ذو الصلة للدقة | ≤0.5٪ (نحاس ، امتصاص > 0.8A) (حد الكشف Cu≤0.008 ميكروغرام / مل) |
نظام أمان | يمكن قطع الغاز تلقائيًا عندما لا يكون الضغط كافيًا ، أو انقطاع التيار الكهربائي ، أو إطفاء الحريق وعدم توافق الموقد |
فرن الجرافيت:
أعلى درجة حرارة | 3000 |
أكبر سرعة ارتفاع في درجة الحرارة | ≥2000 ℃ / S. |
الكمية المميزة | Cd≤0.5 × 10-12g Cu≤0.5 × 10-11g |
دقة | Cu≤3٪ Cd≤3٪ |
حجم والوزن | 550 مم × 450 مم × 300 مم 65 كجم |
نظام أمان | على الحماية الحالية |
حماية | إنذار ضغط الهواء المنخفض ، إنذار تدفق مياه التبريد المنخفض |
مصدر الطاقة والقوة | 220V ± 22V AC 7000W |
قطع غيار 4530F أمقياس طيف الامتصاص توميك