اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | AI |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | سلسلة G |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة الطيف المرئي |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | مقياس طيفي مرئي معبأ في علبة من الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 20 يوم |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 20 مجموعة لكلّ شهر |
| طريقة اختبار: | القياس الطيفي المرئي | نطاق الطول الموجي: | 200 ~ 1000 نانومتر |
|---|---|---|---|
| دقة الطول الموجي: | ± 2 نانومتر | عرض النطاق الترددي الطيفي: | 5 نانومتر / 2 نانومتر / 4 نانومتر |
| عرض: | شاشة LCD | مزود الطاقة: | AC220V ± 10٪ / 50 هرتز |
| ضمان: | سنة واحدة | اللون: | أبيض |
| إبراز: | مقياس الطيف الضوئي المرئي,قياس الطيف الضوئي المرئي,قياس الطيف الضوئي |
||
ملحقات قياسيه
| لا. | اسم | كمية |
| 1 | دليل الاستخدام | 1 نسخة |
| 2 | 1 سم كفيت زجاجي | 4 قطع (721G / 721G-100 / 722G فقط) |
| 3 | 1 سم كوارتز كفيت | 2 قطعة (752G فقط) |
| 4 | سلك الطاقة | حاسب شخصي 1 |
المواصفات الفنية
| عارضات ازياء | 721 ز | 721G-100 | 722 ز | 752 ز | |
| نطاق WL | 340-1000 نانومتر | 325-1000 نانومتر | 200-1000 نانومتر | ||
| دقة WL | ± 2 نانومتر | ||||
| التكرار WL | ± 1 نانومتر | ||||
| عرض النطاق الترددي الطيفي | 5 نانومتر | 5 نانومتر | 2 نانومتر | 4 نانومتر | |
| دقة النفاذية | ± 0.5٪ (ر) (NBS930D) | ||||
| تكرار النفاذية | 0.2٪ جنيه إسترليني (طن) | ||||
| نطاق قياس النفاذية | 0-100 طن | ||||
| نطاق قياس الامتصاصية | 0-2A | ||||
| ضوء شارد |
0.5٪ (ر) (عند 360 نانومتر ، NaNO2) |
0.3 جنيه إسترليني (طن) (عند 220 نانومتر ، NaI) |
|||
| المغزى | 0.5٪ جنيه إسترليني (طن) / 3 دقائق | ||||
| ضوضاء الإشارة | 0.2T٪ | ||||
| RS232 | بما فيها | ||||
| حامل الخلية | 50 ملم | 100 ملم | 50 ملم | 50 ملم | |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز (220 فولت / 110 فولت اختياري) | ||||
| غيغاواط | 13.5 كجم | 15 كجم | |||
| حزمة الأبعاد | 560 × 480 × 290 ملم 0.078 م 3 | ||||
مجموعة أجهزة قياس الطيف الضوئي المرئي من سلسلة G
![]()
![]()