اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | AI |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | FP640 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة مقياس مضواء اللهب الرقمي |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | مقياس شعلة رقمي معبأ في علبة من الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 20 يوم |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | مجموعات 300 في الشهر |
| الكلمة الرئيسية: | مضواء اللهب | نطاق القياس: | 0 ~ 999.9 |
|---|---|---|---|
| حساسية: | 0.2 ميكروغرام / مل | معدل النفاس: | <6 مل > |
| وقت الاستجابة: | <8 ثوانٍ | مزود الطاقة: | 220 ± 10 فولت 5 هرتز |
| ضمان: | سنة واحدة | عنصر القياس: | K و Na |
| إبراز: | مقياس شعلة اللهب,مقياس مضواء اللهب الرقمي,مقياس مضواء اللهب K Na |
||
سمات
المواصفات الفنية
| نطاق القياس |
ك: 0 ~ 999.9 نا: 0 ~ 999.9 |
| حساسية |
K: 0.2 ميكروغرام / مل ؛ نا: 0.2 ميكروغرام / مل |
| الخطية |
K: 0.2 ميكروغرام / مل ؛ نا: 0.7 ميكروغرام / مل |
| معدل الشفط | <6 مل / دقيقة |
| وقت الاستجابة | <8 ثوان |
| حجم التعبئة | 810 * 610 * 430 مم |
| الوزن الإجمالي | 23 كجم |
نماذج أخرى
| FP640 | FP6410 | FP6430 | FP6431 | FP6440 | FP6450 | ||
| حساسية | ك | 0.156 جزء في المليون | |||||
| نا | 0.184 جزء في المليون | ||||||
| لي | / | اختياري | 0.1 جزء في المليون | / | 0.1 جزء في المليون | ||
| كاليفورنيا | / | / | / | / | 2 جزء في المليون | ||
| با | / | / | / | 6 جزء في المليون | / | 6 جزء في المليون | |
| نطاق | ك | 0-100 جزء في المليون | |||||
| نا | 0-160 جزء في المليون | ||||||
| لي | / | اختياري | 0-100 جزء في المليون | / | 0-100 جزء في المليون | ||
| كاليفورنيا | / | / | / | / | 0-1000 جزء في المليون | ||
| با | / | / | / | 0-3000 جزء في المليون | / | 0-3000 جزء في المليون | |
| الخطية | ك | 0.195 جزء في المليون (0.39-3.12) جزء في المليون | |||||
| نا | 0.69 جزء في المليون | ||||||
| (1.15-9.2) جزء في المليون | |||||||
| لي | / | اختياري | 0.15 جزء في المليون (0.25-5) جزء في المليون | / | 0.15 جزء في المليون (0.25-5) جزء في المليون | ||
| كاليفورنيا | / | / | / | / | 3 جزء في المليون (5-100) جزء في المليون | ||
| با | / | / | / | 9 جزء في المليون | / | 9 جزء في المليون | |
| التكرار | 1٪ سيرة ذاتية مقابل 20 | 1٪ سيرة ذاتية مقابل 20 | 1٪ سيرة ذاتية مقابل 20 | ||||
| عينات متتالية | عينات متتالية | عينات متتالية | |||||
| وقت الاستجابة | أقل من 8 ثوانٍ | أقل من 8 ثوانٍ | أقل من 8 ثوانٍ | ||||
| امتصاص العينة | <6 لتر / دقيقة | <6 لتر / دقيقة | <6 لتر / دقيقة | ||||
| طرد | GW 22 كجم 770 × 560 × 390 مم 0.168 م 3 | ||||||
![]()