اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | AI |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | XZ |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة AC تحمل سلسلة جهاز اختبار الرنين |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | جهاز اختبار الرنين من سلسلة الجهد المتردد المعبأ في حالات القشرة |
| وقت التسليم: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، L / C |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة كل شهر |
| المعمول بها: | محول التيار ، محول الجهد ، CT ، PT ، VT | تشمل سلسلة جهاز الرنين: | محول مثير ، مزود طاقة بتردد متغير ، مفاعل عالي الجهد ، مقسم مكثف |
|---|---|---|---|
| وقت العمل: | يُسمح باستمرار 60 دقيقة تحت الحمل المقدر | وظائف الحماية: | أكثر من التيار ، والجهد الزائد وحماية ومضة كهربائية |
| سلسلة خرج جهاز الرنين الموجي: | موجة جيبية | مزود الطاقة: | 220 فولت ، 50 هرتز |
| ضمان: | سنة واحدة | اللون: | أحمر |
| إبراز: | اختبار كابل الطاقة,اختبار تحمل التيار المتردد,جهاز اختبار الرنين المتسلسل |
||
مقدمة:
المهام:
تحديد:
رئيسي تيفني صأرامتر و Fالوصلات:
| 1 | تصنيف القدرة | 324 كيلو فولت أمبير |
| 2 | قوة الإدخال | جهد 380 فولت ثلاثي الأطوار ، التردد: 50 هرتز |
| 3 | الفولطية | 54 كيلو فولت |
| 4 | التصنيف الحالي | 6 أ |
| 5 | تردد العمل | 30-300 هرتز |
| 6 | جهاز الإخراج الموجي | موجة جيبية |
| 7 | معدل تشويه شكل الموجة | معدل تشويه شكل الموجة الناتج الجهد ≤1٪ |
| 8 | وقت العمل | يُسمح باستمرار 60 دقيقة تحت الحمل المقدر ؛الجهد الزائد 1.1 مرة 1 دقيقة |
| 9 | ارتفاع درجة الحرارة | ارتفاع درجة الحرارة ≤65 كلفن بعد التشغيل المستمر تحت الحمل المقدر لمدة 60 دقيقة |
| 10 | عامل الجودة | الجهاز Q≥30 (f = 45Hz) |
| 11 | وظيفة الحماية | الحماية من التيار الزائد والجهد الزائد والحماية من الفلاش (انظر مصدر طاقة تحويل التردد للحصول على التفاصيل) |
| 12 | دقة القياس | القيمة الفعالة للنظام هي 1.5 |
| 1 | درجة حرارة البيئة | - 100اسي - 50اج |
| 2 | الرطوبة النسبية | ≤90٪ ر |
| 3 | الارتفاع | ≤ 1000 م |
| 1 | تصنيف القدرة | 9 كيلو فولت أمبير |
| 2 | جهد الدخل | 0-400 فولت ، مرحلة واحدة |
| 3 | جهد الخرج | 3 كيلو فولت |
| 4 | بنية | نوع جاف |
| 5 | وزن | حوالي 50 كجم |
![]()