اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | AI |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | MFR |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة MFR اللدائن الحرارية تذوب اختبار معدل التدفق |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | MFR اللدائن الحرارية اختبار معدل تدفق تذوب معبأة في حالة القشرة. |
| وقت التسليم: | 10-20 يوم |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، L / C |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة |
| المعايير المرجعية: | ASTM D1238-98 ، ISO1133 | مجال التطبيق: | مادة بلاستيكية |
|---|---|---|---|
| البعد: | 51 سم * 37 سم * 60 سم | وزن: | 25 كجم |
| طريقة اختبار: | قانون الجودة (MFR) | نطاق درجة حرارة: | 20 ~ 400 درجة مئوية |
| نطاق الفهرس: | 0.1-400.00 جم / 10 دقيقة (MFR) | مزود الطاقة: | 220 فولت ، 50 هرتز |
| ضمان: | سنة واحدة | اللون: | أبيض |
| إبراز: | اختبار معدل تدفق الذوبان,اختبار معدل تدفق اللدائن الحرارية,ASTM D1238 اختبار تدفق الذوبان |
||
مقدمة:
MFR اللدائن الحرارية تذوب اختبار معدل التدفق تم تصميمها وتصنيعها وفقًا لـ ASTM D1238-98 و ISO1133 ؛
أنه مناسب لاختبار البلاستيك الفلور والنايلون والبلاستيك الهندسي الآخر ، كما يستخدم لاختبار البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) والبولي أسيتال (POM) وراتنج ABS والبولي فينيل الإيثيلين (PS) والبولي كربونات ومواد بلاستيكية أخرى.
سمات:
تحديد:
| طريقة اختبار | قانون الجودة (MFR) |
| نطاق درجة حرارة | 20 ~ 400 درجة مئوية ؛دقة ؛0.1 درجة مئوية |
| دقة درجة الحرارة | ± 0.2 درجة مئوية |
| القرار | 0.1 درجة مئوية |
| نطاق الفهرس | 0.1-400.00 جم / 10 دقيقة (MFR) |
| دقة الوقت | 1 ق |
| حمل | 0.325 كجم ، 0.875 كجم ، 0.96 كجم ، 1.2 كجم ، 1.64 كجم ، 5 كجم |
| طرق قطع المواد | دليل ، التحكم في الوقت |
| مكشطة | دليل السيارات |
| القطر الداخلي للبرميل | 9.550 مم ± 0.025 مم |
| طول برميل | 160 ملم |
| موت | مصنوع من كربيد التنجستن ، الطول: 8.000 مم ± 0.025 مم القطر الداخلي: 2.095 مم ± 0.005 مم |
| البعد | 51 سم * 37 سم * 60 سم |
| وزن | 25 كجم |
| مزود الطاقة | AC220V ± 10٪ ، 50 هرتز |
![]()