اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AI |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | CBA-II |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة فراغ التبديل تستر |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | يتم تعبئة جهاز اختبار تبديل الفراغ في علبة قشرة. |
وقت التسليم: | 15 يوم |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، L / C |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / شهر |
المهام: | لجميع أنواع اختبار swithch ، اختبار تبديل قواطع دوائر الجهد العالي | كائن الاختبار: | في الداخل أو في الهواء الطلق ، ومفاتيح فراغ ، ومفاتيح SF6 وهلم جرا |
---|---|---|---|
اختبار الزمن: | من 0 إلى 6 ثوانٍ | اختبار المسافة: | 0-250 مم |
مزود الطاقة: | 220 فولت ، 50 هرتز | بحجم: | 400 مم * 350 مم * 200 مم |
وزن: | 7 كجم | ضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | محلل قواطع دوائر,اختبار تبديل الفراغ,اختبار تبديل الجهد العالي |
مقدمة:
هذا الجهد العالياختبار قواطع دوائرتم تصميمه لاختبار مفاتيح الجهد العالي يعتمد وحدة تحكم دقيقة (MCU) للتحكم في عملية الاختبار.
ال اختبار قواطع دوائرهو ذكي ، متعدد الوظائف ، دقيق ، مستقر ، محمول ، سهل التشغيل ، إلخ.
يمكناختبار المفاتيح التالية: مفاتيح داخلية أو خارجية ، مفاتيح تفريغ ، مفاتيح SF6 وما إلى ذلك.
معلمات ووظائف الاختبار الرئيسية:
مواصفاتجهاز اختبار قاطع الدائرة CBA-II:
1 | قياس الوقت | عدد الاتصالات المراد قياسها | ≤12 |
نطاق ضبط الوقت | من 0 إلى 6 ثوانٍ | ||
القرار | 0.01 مللي ثانية | ||
قياس خطأ الوقت | ± 0.5٪ | ||
2 | قياس المسافة | نطاق | <250 مم |
القرار | 0.01 مم | ||
خطأ | ± 1 مم | ||
3 | القوة الداخلية | الجهد الناتج | 30V - خطأ 260V: 1٪ |
التيار الخارج | 0 ~ 10 أ | ||
4 | ظروف التشغيل | مزود الطاقة | AC220V ± 10٪ ، 50 هرتز / 60 هرتز |
استهلاك الطاقة | ≤ 60 واط | ||
درجة حرارة بيئة العمل | 0 ~ 40 ℃ | ||
رطوبة بيئة العمل | ≤90٪ ر | ||
5 | حجم والوزن | حجم الفاحص | 46 سم * 34 سم * 20 سم |
الوزن الصافي | 7 كجم | ||
الحجم بعد التعبئة | 53 * 45 * 63 سم | ||
وزن التعبئة | 31 كجم |
الصورة الحقيقية لاختبار قاطع الدائرة CBA-II